Nomor | Unit Organisasi | Nama | NIP | Pangkat | Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepala SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SUB BAGIAN KEUANGAN |
Ir. Hj. Hartina, MM | 196003121985032009 | Pembina Utama Madya, | Kepala Badan | |
2 | SEKRETARIAT | Drs,H.Husni Thamrin, MM | 195903051982021009 | Pembina Tk I, IV/b | Sekretaris Badan | |
A | SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | Ir. Siti Hajar | 196112311988032004 | Penata TKI III/d | Kepala Sub Bag. | |
1. Ir. Muhammad Adam | 196307212007011038 | Penata Muda TKI,III/b | Pullahta Data | |||
2. Lalu Muhammad Ramdani,SE | 197210022007011017 | Penata Muda TKI,III/b | Pullahta Data | |||
3. Nurhamidah,SP | 197512312008012000 | Penata Muda TKI,III/b | Pullahta Data | |||
4. Sri Akhmad Janari, SP | 197401012009011010 | Penata Muda, III/a | Pullahta Data | |||
B | SUB BAGIAN KEUANGAN | RR. Hanung Sriwening, SP, M.Si | 197002131995031001 | Pembina, IV/a | Kepala Sub Bag. | |
1. Ni Made Yuningsih, SE | 196306241982032005 | Penata Tk-I, III/d | Bendahara | |||
2. Taupik, SIP | 196704021993031014 | Penata Tk-I, III/d | Pembayar Gaji | |||
3. Ni Komang Suwarsini, SE | 196210051983022006 | Penata Tk-I, III/d | Pengadministrasi Keuangan | |||
4. A. Thalib, S.Sos | 195912281990021004 | Penata, III/c | Bendahara | |||
5. Samsun, S.Sos | 196206201991032002 | Penata, III/c | Pengadministrasi Keuangan | |||
C | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | I Gusti Ayu Sri Astuti, S.Sos | 196008091981042004 | Penata Tk-I, III/d | Kepala Sub Bag. | |
1. Sunarno, SE | 196312312002102001 | Penata, III/c | Pengurus Barang | |||
2. Didi Suhariyono, SIP | 196510141993031009 | Penata Muda Tk-I, III/b | Pulahta Kepegawaian | |||
3. Toni Wahyu Hartono | 196501051986031027 | Penata Muda, III/a | Pullahta Data | |||
4. Robert Silas Kabanga,S.Kom | 198605132011011015 | Penata Muda, III/a | Teknisi Komputer | |||
5. Sahdi | 196812312008012000 | Pengatur TK I, II/d | Sopir |
Senin, 15 April 2019
Database Kepegawaian
Langganan:
Postingan (Atom)